| 요일 | 보스 | 출현 시각 |
|---|---|---|
| 월 | 바포메트 | 21:30 |
| 화 | 베레스 | 21:30 |
| 수 | 흑장로 | 21:30 |
| 목 | 거대 여왕 개미 | 21:30 |
| 금 | 에이션트 자이언트 | 21:30 |
| 토 | 얼음의 여왕 | 21:30 |
| 일 | 데스나이트 | 21:30 |
| 보스 | 출현 시각 |
|---|---|
| 카스파 | 04:00 · 08:00 · 12:00 · 16:00 · 20:00 · 00:00 |
| 네크로맨서 | 04:00 · 08:00 · 12:00 · 16:00 · 20:00 · 00:00 |
| 드레이크 | 04:00 · 08:00 · 12:00 · 16:00 · 20:00 · 00:00 |
| 아르피어 | 11:00 · 17:00 · 23:00 |
| 자이언트 웜 | 10:00 · 19:00 |
| 리칸트 | 20:00 |
| 오우거 킹 | 20:30 |
| 보스 | 아이템 | 옵션 |
|---|---|---|
| 바포메트 | 바포메트의 부츠 | AC 5 · 안전인챈 +4 · 클래스 [요정] · DEX +1 · 원거리 명중 +1 · 원거리 대미지 +2 |
| 바포메트의 갑옷 | AC 8 · 안전인챈 +4 · 클래스 [기사] · 최대 HP +30 · 대미지 리덕션 +2 · 독 내성 | |
| 바포메트의 지팡이 | 타격치 2 / 3 · 안전인챈 +0 · 클래스 [마법사] · 발동 확률 +10% · 발동: 이럽션 · +1 12% · +2 14% · +3 16% · +4 18% · +5 20% | |
| 베레스 | 베레스의 부츠 | AC 2 · 안전인챈 +6 · 클래스 [군주][기사][요정][마법사] · STR +1 · 주술력 +1 · 근거리 명중 +1 · 근거리 대미지 +2 · 마법 적중 +1 |
| 흑장로 | 흑장로의 샌달 | AC 4 · 안전인챈 +4 · 클래스 [마법사] · INT +1 · 최대 MP +25 · 주술력 +2 · 대미지 리덕션 +1 · MP 회복 5 · 마법 적중 +1 |
| 흑장로의 로브 | AC 7 · 안전인챈 +4 · 클래스 [마법사] · 최대 MP +50 · 주술력 +1 · 대미지 리덕션 +1 · MP 회복 12 | |
| 거대 여왕 개미 | 금빛 날개 | AC 4 · 안전인챈 +4 · 클래스 [군주][기사][요정] · 최대 HP +50 · 마법 방어 +6 |
| 은빛 날개 | AC 2 · 안전인챈 +4 · 클래스 [요정][마법사] · WIS +2 · 최대 MP +50 · 마법 방어 +5 · MP 회복 3 | |
| 에이션트 자이언트 | 에이션트 자이언트의 반지 | AC 2 · 클래스 [군주][기사][요정][마법사] · STR +1 · 주술력 +5 · 근거리 대미지 +5 · 원거리 대미지 +5 · 소지 무게 증가 +1500 |
| 얼음의 여왕 | 얼음 여왕의 지팡이 | 타격치 2 / 3 · 안전인챈 +6 · 클래스 [마법사] · 근거리 명중 +3 · 발동 확률 +10% · 발동: 콘 오브 콜드 · +0~+6 10% · +7 12% · +8 14% · +9 16% · +10 20% |
| 얼음 여왕의 귀걸이 | AC 0 · 클래스 [군주][기사][요정][마법사] · 최대 MP +10 · 마법 방어 +10 · MP 회복 1 · 옵션 랜덤 STR +1 / DEX +1 / INT +1 | |
| 데스나이트 | 데스나이트의 룬 | AC 2 · 클래스 [군주][기사][요정][마법사] · 주술력 +3 · 근거리 명중 +2 · 근거리 대미지 +3 · 원거리 명중 +2 · 원거리 대미지 +3 · 마법 방어 +5 · 스턴 내성 +5 · 마법 적중 +2 |
| 보스 | 드랍 | 옵션 |
|---|---|---|
| 카스파 | 변신 조종 반지 완력의 목걸이 |
변신 조종 반지 AC 0 · 소지 옵션 변신 레벨 -1 · 근거리 대미지 +1 · 원거리 대미지 +1 · SP +1 · HP +20 완력의 목걸이 AC 0 · STR +1 · 근거리 대미지 +1 |
| 네크로맨서 | 민첩의 목걸이 변신 조종 반지 |
민첩의 목걸이 AC 0 · DEX +1 · 원거리 대미지 +1 변신 조종 반지 옵션은 카스파 항목과 동일 |
| 드레이크 | 정령의 수정 트리플 애로우 | 요정 30레벨 이상 · 트리플 애로우 스킬 사용 |
| 아르피어 | 아르피어의 귀걸이 | AC 0 · 대미지 리덕션 +1 · 마법 방어 +10 |
| 자이언트 웜 | 정령의 수정 폴루트 워터 마법서 이뮨 투 함 마법서 라이트닝 스톰 |
폴루트 워터: 요정 45레벨 물 속성 수정 이뮨 투 함 · 라이트닝 스톰: 마법사 36레벨 마법서 |
| 리칸트 | 리칸트의 반지 | AC 1 · 마법 방어 +10 |
| 오우거 킹 | 오우거 킹의 벨트 | AC 1 · STR +1 · 주술력 +2 · 근거리 대미지 +2 · 원거리 대미지 +2 · 소지 무게 증가 +1500 |